KLZ-汽车轮重检测台主要技术参数
项目 | KLZ-3 | KLZ-10 | KLZ-15 |
最大允许轮荷 | 1500kg | 5000kg | 7500kg |
轮荷测量范围 | 0-1500kg | 0-5000kg | 0-7500kg |
最大轮距 | 1800mm | 2400mm | 2600mm |
承载台尺寸 | 800×500mm | 1100×600mm | 1100×1000mm |
仪表电源 | AC 220V,50Hz,带接地 | AC 220V,50Hz,带接地 | AC 220V,50Hz,带接地 |
KLZ-汽车轮重检测台主要技术参数
项目 | KLZ-3 | KLZ-10 | KLZ-15 |
最大允许轮荷 | 1500kg | 5000kg | 7500kg |
轮荷测量范围 | 0-1500kg | 0-5000kg | 0-7500kg |
最大轮距 | 1800mm | 2400mm | 2600mm |
承载台尺寸 | 800×500mm | 1100×600mm | 1100×1000mm |
仪表电源 | AC 220V,50Hz,带接地 | AC 220V,50Hz,带接地 | AC 220V,50Hz,带接地 |
KLZ-汽车轮重检测台实拍图